Accesoires in Kingdom Hearts 1
| Name | Preis | Status/Ausrüstungs Effekt | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Blitz-Ring | 250 | Abwehr +1 | senkt Blitzschaden um 20% |
| Blitzra-Ring | 1000 | Abwehr +2 | senkt Blitzschaden um 20% |
| Blitzga-Ring | 4000 | Abwehr +3 | senkt Blitzschaden um 20% |
| Chaosring | 600 | Abwehr +1 | senkt Dunkelschaden um 20% |
| Dalfagan-Ring | unverkäuflich | MP +2, Abwehr +2 | / |
| Dreigestirn | unverkäuflich | Abwehr +3 | senkt Feuer-, Eis- und Blitzschaden um 20% |
| Dunkelring | 250 | Abwehr +3 | senkt Dunkelschaden um 20% |
| Eiferring | 1000 | AP +3, Abwehr +1 | / |
| Eis-Ring | 4000 | Abwehr +1 | senkt Eisschaden um 20% |
| Eisra-Ring | 4800 | Abwehr +2 | senkt Eisschaden um 20% |
| Eisga-Ring | unverkäuflich | Abwehr +3 | senkt Eisschaden um 20% |
| Elementring | unverkäuflich | Abwehr +2 | senkt Feuer-, Eis- und Blitzschaden um 20% |
| Energiereif | 250 | HP +3, Abwehr +1 | / |
| Engelsreif | 1000 | HP +6, Abwehr +2 | / |
| Feuer-Ring | 4000 | Abwehr +1 | senkt Feuerschaden um 20% |
| Feura-Ring | unverkäuflich | Abwehr +2 | senkt Feuerschaden um 20% |
| Feuga-Ring | 200 | Abwehr +3 | senkt Feuerschaden um 20% |
| Flammenwall | unverkäuflich | AP +1, Abwehr +1 | senkt Feuerschaden um 20% |
| Fleißring | unverkäuflich | AP +2 | / |
| Gaia-Reif | unverkäuflich | HP+9, Abwehr +3 | / |
| Girlande | unverkäuflich | MP +1 | / |
| Heiligenring | unverkäuflich | AP +3 | senkt Feuer-, Eis-, und Blitzschaden um 20% |
| Inferno-Wall | unverkäuflich | Abwehr +2 | senkt Feuer- und Dunkelschaden um 20% |
| Kämpferkette | unverkäuflich | Angriff +2 | / |
| Kardia-Wache | unverkäuflich | HP +3, Abwehr +4 | senkt Dunkelschaden um 20% |
| Kräftekette | unverkäuflich | Angriff +2 | / |
| Kriegerkette | unverkäuflich | Angriff +4, Abwehr +2 | / |
| Kristallmitra | unverkäuflich | HP +6, MP +1, AP +3, Angriff +4, Abwehr +2 | / |
| Meisterring | unverkäuflich | AP +4, Abwehr +2 | / |
| Narchia-Reif | unverkäuflich | HP +3, Angeriff +1 | / |
| Omegadot | unverkäuflich | HP +3, Angriff +3, Abwehr +3 | / |
| Protes-Kette | 150 | Abwehr +1 | / |
| Protera-Kette | 750 | Abwehr +2 | / |
| Protegra-Kette | 2800 | Abwehr +3 | / |
| Reißzahn | unverkäuflich | AP +1, Angriff +1, Abwehr +1 | / |
| Runenreif | unverkäuflich | MP +1, Abwehr +1 | erhöht die Zauber- und Beschwörungskraft. |
| Schleife | unverkäuflich | Abwehr +3 | senkt alle elementaren Schäden um 20% |
| Zauberring | unverkäuflich | MP +1 | erhöht die Zauber- und Beschwörungskraft. |
| Zierrat-Kralle | unverkäuflich | Angriff +2, Abwehr +2 | / |
