Limits in Final Fantasy VII: Crisis Core
Im Kampfbildschirm und auch im Menü kann man sich den Limitbalken anschauen. Manchmal werden sich die Texte und Farben vändern und diese wären:
| Niedrig | Chance auf eine Phasen Modulation liegt bei 2,3% |
|---|---|
| Normal | Chance auf eine Phasen Modulation liegt bei 4,7% |
| Hoch | Chance auf eine Phasen Modulation liegt bei 6,3% |
| Stellar | Chance auf eine Phasen Modulation liegt bei 7,8% |
| Orbital | Chance auf eine Phasen Modulation liegt bei 18,8% |
Esper-Modus
In den Esper-Modus zu kommen beträgt eine Chance auf 12,5%
Sollte der normale Charakter-Modus nicht erfolgreich sein, wechselt die DMW manchmal in den Esper-Modus.
Findet mal im laufe des Spiels eine Materia, die die DMW eines Espers erhöht und auch ausgerüstet wird, ist die Wahrscheinlichkeit dies zu bekommen, wie folgt:
| Stufe 1 | 15,6% |
|---|---|
| Stufe 2 | 18,7% |
| Stufe 3 | 21,8% |
| Stufe 4 | 24,9% |
| Stufe 5 | 28,0% |
Chocobo-Modus
Wenn der Charakter-Modus nicht eintritt, erhöht sich die Chance auf den Cobobo-Modus.
Die gleichen bedingungen gleichen sich wie im Esper-Modus.
Genesis-Modus
Sollte weder der Esper-Modus noch der Chocobo-Modus erfolgreich sein, wechselt man manchmal in den Genesis-Modus. Es ist nichts Spezielles im Grunde ist es ein normaler Charakter-Modus nur halt eben mit Genesis.
| Stufe 1 | 9,4% |
|---|---|
| Stufe 2 | 12,5% |
| Stufe 3 | 15,6% |
| Stufe 4 | 18,7% |
| Stufe 5 | 21,8% |
Limit-Break
ist eher eine Übergangsstufe für die weiteren Schritte.
Erinnerung Chancen im Charakter-Modus
Je höher der Limiz-Meter ist, desto häufiger erscheint eine Erinnerung.
| Niedrig | 69,8% das keine Erinnerung erscheint |
|---|---|
| Normal | 56,9% das keine Erinnerung erscheint |
| Hoch | 40,3% das keine Erinnerung erscheint |
| Stellar | 13,0% das keine Erinnerung erscheint |
| Orbital | 3,1% das keine Erinnerung erscheint |
Erinnerung Chancen im Genesis-Modus
Je höher der Limiz-Meter ist, desto häufiger erscheint eine Erinnerung.
| Niedrig | 72,1% das keine Erinnerung erscheint |
|---|---|
| Normal | 60,5% das keine Erinnerung erscheint |
| Hoch | 49,1% das keine Erinnerung erscheint |
| Stellar | 24,6% das keine Erinnerung erscheint |
| Orbital | 6,3% das keine Erinnerung erscheint |
Erinnerung Chancen für den Charakter- und Genesis-Modus
Je höher der Limiz-Meter ist, desto häufiger erscheint eine Erinnerung.
| Niedrig | 31,1% das keine Erinnerung erscheint |
|---|---|
| Normal | 50,0% das keine Erinnerung erscheint |
| Hoch | 70,3% das keine Erinnerung erscheint |
| Stellar | 85,9% das keine Erinnerung erscheint |
| Orbital | 93,8% das keine Erinnerung erscheint |
Erinnerung Chancen für den Esper- und Chocobo-Modus
Je höher der Limiz-Meter ist, desto häufiger erscheint eine Erinnerung.
Esper
| Niedrig | 50,0% das keine Erinnerung erscheint |
|---|---|
| Normal | 70,3% das keine Erinnerung erscheint |
| Hoch | 56,9% das keine Erinnerung erscheint |
| Stellar | 93,8% das keine Erinnerung erscheint |
| Orbital | 100,0% das keine Erinnerung erscheint |
Chocobo
| Niedrig | 31,3% das keine Erinnerung erscheint |
|---|---|
| Normal | 70,3% das keine Erinnerung erscheint |
| Hoch | 56,9% das keine Erinnerung erscheint |
| Stellar | 93,8% das keine Erinnerung erscheint |
| Orbital | 100,0% das keine Erinnerung erscheint |
