Magie in Final Fantasy 12
Um Magie nutzen zu können, wird immer eine bestimmte anzahl an MP benötigt. Oft ist es so, das mächtige und starke Zauber eine vielzahl an MP verbrauchen.
Weissmagie
| Name | Wirkung | Laden | MP | LP-Kosten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | Heilt geringfügig die TP eines Charakters | Rabanastre, Nalbina-Stadt | 8 | 15 | 200 |
| Vitra | Heilt die TP aller Charakter innerhalb einer Reichweite | Grabstätte Raithwalls, Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 32 | 30 | 1.500 |
| Vigla | Heilt die TP eines Charakters beträchtlich | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt u.a. | 28 | 45 | 3.200 |
| Vigra | Heilt die TP aller Charaktere innerhalb einer Reichweite beträchtlich | Hafenstadt Balfonheim | 68 | 50 | 11.700 |
| Mega-Vita | Heilt die TP aller Charaktere innerhalb einer Reichweite vollständig | Westwüste Dalmascas | 98 | 102 | 30.600 |
| Engel | Kampfunfähigkeit eines Charakter wird aufgehoben, TP werden geringfügig geheilt | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Sensa-Sandsee, u.a. | 22 | 30 | 1.900 |
| Schutzengel | Kampfunfähigkeit eines Charakter wird aufgehoben, TP werden vollständig geheilt | Hafenstadt Balfonheim | 50 | 50 | 9.700 |
| Medica | Heilt diverse Zustandsveränderungen eines Charakters | Rabanastre, Bur-Omisace, Dorf Elt | 24 | 35 | 2.800 |
| Mediga | Heilt diverse Zustanbdsveränderungen aller Charaktere innerhalb einer bestimmten Reichweite | Hafenstadt Balfonheim | 72 | 55 | 14.900 |
| Lux | Heilt Blind-Zustand eines Charakters | Rabanastre, Nalbina-Stadt, Barheim-Tunnel | 8 | 15 | 200 |
| Vox | Heilt Stumm-Zustand eines Charakters | Grabstätte Raithwalls, Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 8 | 20 | 300 |
| Atoxi | Heilt Toxin-Zustand eines Charakters | Rabanstre, Nalbina-Stadt, Barheim-Tunnel | 8 | 20 | 200 |
| Perseus | Heilt Stein- und Lehm-Zustand eines Charakters | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee u.a. | 12 | 30 | 800 |
| Avir | Heilt Virus-Zustand eines Charakters | Phon-Küste | 20 | 45 | 5.800 |
| Bann | Hebt positive (und einige negative) Zustände eines Ziels aus | Rabanstre, Phon-Küste, Nalbina-Stadt | 16 | 45 | 4.500 |
| Bannga | Hebt positive (und einige negative) Zustände aller Charaktere innerhalb einer bestimmten Reichweite auf | Hafenstadt Balfonheim | 36 | 50 | 8.200 |
| Regena | Heilt regelmässig die TP eines Charakters automatisch und hebt Sturz-Zustand auf | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Bur-Omisace, u.a. | 16 | 35 | 1.900 |
| Sanctus | Fügt einem Gegner heilig-Schaden zu | Hafenstadt balfonheim | 60 | 55 | 11.200 |
Schwarzmagie
| Name | Wirkung | Laden | MP | LP-Kosten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuer | Fügt einem Gegner Hitze-Schaden zu | Rabanstre, Nalbina-Stadt | 8 | 15 | 200 |
| Blitz | Fügt einem Gegner Elektritzitäts-Schaden zu | Rabanstre, Nalbina-Stadt, Barheim-Tunnel | 8 | 15 | 200 |
| Eis | Fügt einem Gegner Kälte-Schaden zu | Rabanstre, Nalbina-Stadt, Barheim-Tunnel | 8 | 15 | 200 |
| Aqua | Fügt einem Gegner Wasser-Schaden zu | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 12 | 25 | 800 |
| Aero | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite Wind-Schaden zu | Grabstätte Raithwalls, Rabanastre, Dorf Elt | 16 | 25 | 1.200 |
| Feura | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite Hitze-Schaden zu | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt | 18 | 35 | 3.000 |
| Blitzra | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite Elektritzitäts-Schaden zu | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt | 18 | 35 | 3.000 |
| Eisra | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite Kälte-Schaden zu | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt | 18 | 35 | 3.000 |
| Bio | Verursach Sturz-Zustand und fügt allen Gegner innerhalb einer Reichweite Schaden zu | Rabanstre, Phon-Küste, Nalbina-Stadt | 24 | 40 | 4.900 |
| Aeroga | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite immensen Wind-Schaden zu | Kaiserliches Archadis | 38 | 40 | 6.800 |
| Feuga | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite immensen Hitze-Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 42 | 45 | 8.200 |
| Blitzga | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite immensen Elektritzitäts-Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 42 | 45 | 8.200 |
| Eisga | Fügt allen Gegnern innerhalb einer Reichweite immensen Kälte-Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 42 | 45 | 8.200 |
| Schock | Fügt einem Gegner unelementaren Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 64 | 50 | 9.400 |
| Cruoris | Verursacht Sturz-Zustand und fügt allen Gegner in einer Reichweite immensen Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 48 | 50 | 11.200 |
| Flare | Fügt einem Gegner gigantischen unelementaren Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 48 | 70 | 11.200 |
| Nova | Fügt allen Gegnern innerhalb der Reichweite gigantischen Hitze-Schaden zu | Barheim-Tunnel | 60 | 70 | 15.600 |
| Kollaps | Fügt allen Gegnern innerhalb der Reichweite gigantischen Schaden zu | Totenstadt Nabudis | 70 | 120 | 18.100 |
Zeitmagie
| Name | Wirkung | Laden | MP | LP-Kosten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hast | Beschleunigt Aktion des Charakters um 50% | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt, u.a. | 20 | 40 | 3.400 |
| Hastga | Beschleunigt Aktionen aller Charaktere in Reichweite um 50% | Ostwüste Dalmascas | 70 | 110 | 16.600 |
| Gemach | Verlangsamt Aktionen eines Gegners um 50% | Rabanstre, Nalbina-Stadt, Barheim-Tunnel | 8 | 20 | 200 |
| Gemachga | Verlangsamt Aktionen aller Charaktere in Reichweite um 50% | Hafenstadt Balfonheim | 24 | 110 | 10.400 |
| Defix | Alle Gegner innerhalb einer Reichweite können sich nicht mehr fortbewegen | Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, u.a. | 16 | 20 | 600 |
| Inakt | Alle Gegner innerhalb einer Reichweite können keine Aktionen mehr durchführen | Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, u.a. | 16 | 25 | 600 |
| Stopp | Ein Gegner kann weder Aktionen ausführen noch sich bewegen | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt | 20 | 45 | 3.700 |
| Reflek | Ein Charakter wird mit Reflek belegt und Zauber werden zurück geworfen | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 12 | 25 | 800 |
| Reflega | Alle Charaktere innerhalb einer Reichweite werden mit Reflek belegt und Zauber werden zurück geworfen | Kaiserliches Archadis | 24 | 110 | 6.800 |
| Levitega | Alle Charaktere in einer Reichweite schweben. Fallen haben keine Wirkung | Rabanstre, Bur-Omisace, Dorf Elt | 20 | 40 | 2.800 |
| Stein | Ein Gegner wird in den Lehm-Zustand versetzt, der zur Versteinerung führt | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 14 | 30 | 90 |
| Vanitas | Ein Gegner wird in den Todesurteil-Zustand versetzt, der zur Kampfunfähigkeit führt | Rabanstre, Bur-Omisace-Sandsee, Nalbina-Stadt, u.a. | 8 | 45 | 3.100 |
| Balance | Fügt allen Charaktern innerhalb einer Reichweite Schaden auf Basis der TP-Differenz des Charakters zu | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Dorf Elt | 18 | 35 | 1.500 |
| Avita | Verursacht Sturz-Zustand bei einem Gegner. TP fallen rapide | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Dorf Elt | 12 | 35 | 1.100 |
| Elimini | Eleminiert alle Gegner innerhalb einer Reichweite | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Dorf Elt | 18 | 30 | 1.700 |
Grünmagie
| Name | Wirkung | Laden | MP | LP-Kosten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Protes | Steigert Abwehr eines Charakters um 25% | Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 8 | 25 | 200 |
| Protega | Steigert Abwehr aller Charaktere in Reichweite um 25% | Hafenstadt Balfonheim | 36 | 105 | 9 400 |
| Vallum | Steigert Magie-Abwehr eines Charakters um 25% | Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, u.a. | 8 | 30 | 300 |
| Vallga | Steigert Magie-Abwehr aller Charaktere in Reichweite um 25% | Hafenstadt Balfonheim | 40 | 105 | 9 900 |
| Courage | Steigert Effektivität der Angriff eines Charakters um 30% | Rabanstre | 24 | 50 | 5 800 |
| Ener | Steigert Effektivität der Magie eines Charakters um 30-50% | Rabanastre | 24 | 50 | 5 800 |
| Blind | Senkt Trefferquote eines Gegners | Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, u.a. | 10 | 25 | 200 |
| Blindga | Senkt Trefferquote aller Gegner in Reichweite | Kaiserliches Archadis | 20 | 45 | 6 800 |
| Stille | Verhindert Einsatz von Magie bei einem Gegner | Grabstätte Raithwalls, Rabanastre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 8 | 35 | 400 |
| Stillga | Verhindert Einsatz von Magie bei allen Gegnern in Reichweite | Kaiserliches Archadis | 22 | 45 | 6 800 |
| Schlaf | Lässt einen Gegner einschlafen | Grabstätte Waithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 10 | 35 | 700 |
| Schlafga | Lässt alle Gegner in Reichweite einschlafen | Hafenstadt Balfonheim | 26 | 105 | 7 900 |
| Gift | Gegner wird in den Toxin-Zustand versetzt und verliert dadurch regelmäßig TP | Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, Nam-Yensa-Sandsee, u.a. | 10 | 30 | 500 |
| Toxikum | Alle Gegner in Reichweite werden in den Toxin-Zustand versetzt und verlieren dadurch regelmäßig TP | Rabanstre, Bur-Omisace, Nalbina-Stadt, u.a. | 26 | 40 | 4 100 |
| Öl | Verursacht Öl-Zustand bei allen Gegnern in Reichweite (Hitze-Schaden wird verdreifacht) | Rabanstre, Nalbina-Stadt | 8 | 40 | 600 |
Schattenmagie
| Name | Wirkung | Laden | MP | LP-Kosten | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Negrum | Fügt allen Gegnern in Reichweite moderaten Schattenschaden zu | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 10 | 25 | 500 |
| Negra | Fügt allen Gegner in Reichweite Schatten-Schaden zu | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Ogir-Yensa-Sandsee, u.a. | 20 | 50 | 5.800 |
| Nega | Fügt allen Gegnern in Reichweite immensen Schatten-Schaden zu | Hafenstadt Balfonheim | 30 | 105 | 9.400 |
| Gravitas | Fügt allen Gegnern in Reichweite Schaden von 25% ihrer max. TP zu | Rabanstre, Bur-Omisace, Dorf Elt | 20 | 30 | 2.800 |
| Graviga | Fügt allen Gegnern in Reichweite Schaden von 50% ihrer max. Tp zu | Kaiserliches Archadis | 36 | 105 | 6.800 |
| Revers | Vertauscht bei einem Ziel die Wirkung von Heilung und Schaden | Charter-Luftschiff, Rabanstre, Phon.Küste | 50 | 70 | 7.600 |
| Tobsucht | Ein Charakter greift ständig mit seiner Waffe an (Berserker-Zustand) | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Dorf Elt | 10 | 25 | 1.000 |
| Konfuse | Ein Gegner attackiert seine eigenen Gruppenmitglieder (Konfus-Zustand) | Grabstätte Raithwalls, Rabanstre, Dorf Elt | 10 | 30 | 1.400 |
| Amor | Ein Charakter wird zum Ziel sämtlicher Angriffe | Rabanastre, Bur-Omisace, Dorf Elt | 10 | 40 | 2.500 |
| Tod | Ein Gegner wird sofort kampfunfähig | Rabanastre, Phon-Küste, Nalbina-Stadt | 30 | 60 | 5.200 |
| Nihil | Ein Charakter wird unsichtbar (Luft-Zustand) | Rabanastre, Phon-Küste, Bur-Omisace, u.a. | 24 | 50 | 4.900 |
| Nihiga | Alle Charaktere in Reichweite werden unsichtbar (Luft-Zustand) | Rabanastre, Phon-Küste, Nalbina-Stadt | 60 | 70 | 8.700 |
| Dubli | Verdoppelt den max. TP-Wert eines Charakters (Dupli-Zustand) | Charter-Luftschiff, Rabanastre | 32 | 60 | 3.300 |
| Entzug | TP werden vom Gegner auf Charakter übertragen | Rabanastre, Bur-Omisace, Dorf Elt | 18 | 40 | 3.200 |
| Subspirit | MP werden vom Gegner auf Charakter übertragen | Charter-Luftschiff | 2 | 50 | 4.000 |
