Espers in Final Fantasy 12
Infos:
Um ein Esper zu bekommen, muss man zuerst gegen dieses Wesen Kämpfen. Nach seiner Niederlage muss ein Charakter einen Pakt mit diesem Esper eingehen, ein Band zwischen diesen zweien, das nicht gebrochen werden kann. Das bedeutet, dass kein anderer Charakter diesen Esper benutzten kann. Die Esper erscheinen genauso wie in allen anderen Final Fantasy-Teilen dort hat sich nicht viel geändert. Sobald man einen Esper ruft, verschwinden alle Gruppenmitglieder bis auf einen dem dieser Esper gehört, von da an kämpft er mit euch zusammen. Zauber sowie Items kann man auf einen Esper verwenden, er bleibt ca. 1 Minute und 30 Sekunden da oder solange bis ihr ihn wegschickt, er getötet wird oder die Zeit abgelaufen ist. Wenn der Esper überlebt hat, bis das Zeitlimit auf Null gesunken ist wird er einen mächtigen Angriff starten. Espers können nicht vom Spieler kontrolliert werde.
![]() [Ultima] |
Titel: Der heiliger Engel
Lv. 3 - Erforderte LP: 90 Element: Heilig Abilities: Redemption, Flare Beschreibung: Ein weiblicher Esper in der Gestalt eines wunderschönen Engels. Sie hat 6 Flügel und unter ihrem Kleid verbirgt sich eine gigantische Kanone. Limit Break: Perfektes Ultima |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| LV | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4410-4411 | 23-25 | 147 | 61 | 40 | 60 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 4545-4568 | 50-70 | 147 | 61 | 40 | 66 | 52 | 28 | 28 |
| 20 | 4790-4856 | 90-140 | 147 | 61 | 40 | 72 | 58 | 30 | 30 |
| 30 | 5105-5228 | 131-212 | 147 | 61 | 40 | 75 | 64 | 33 | 33 |
| 40 | 5403-5580 | 181-302 | 147 | 61 | 40 | 94 | 70 | 35 | 35 |
| 50 | 5879-6145 | 224-378 | 147 | 61 | 40 | 90 | 76 | 37 | 37 |
| 60 | 6299-6649 | 264-448 | 147 | 61 | 40 | 96 | 82 | 40 | 40 |
| 70 | 6537-6923 | 294-498 | 147 | 61 | 40 | 99 | 88 | 42 | 42 |
| 80 | 6812-7247 | 324-548 | 147 | 61 | 40 | 99 | 94 | 44 | 44 |
| 90 | 7187-7691 | 344-578 | 147 | 61 | 40 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 7610-8193 | 353-587 | 147 | 61 | 40 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Zalera] |
Titel: Der Engel des Todes
Lv. 1 - Erforderte LP: 25 Element: Tod Abilities: Kill, Shock, Holy Beschreibung: Ein männlicher Esper im Form eines furchterregenden Dämons. Er trägt einen langen Umhang der seinen Körper versteckt und die scheinbar blinde unbekannte Frau ebenso. Limit Break: Göttlicher Tod |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220-1221 | 23-25 | 62 | 39 | 25 | 50 | 46 | 34 | 26 |
| 10 | 1355-1378 | 50-70 | 62 | 39 | 25 | 55 | 51 | 36 | 28 |
| 20 | 1600-1666 | 90-140 | 62 | 39 | 25 | 61 | 57 | 38 | 30 |
| 30 | 1915-2138 | 131-212 | 62 | 39 | 25 | 67 | 63 | 41 | 33 |
| 40 | 2213-2390 | 181-302 | 62 | 39 | 25 | 73 | 69 | 43 | 35 |
| 50 | 2689-2955 | 224-378 | 62 | 39 | 25 | 79 | 75 | 45 | 37 |
| 60 | 3109-3453 | 264-448 | 62 | 39 | 25 | 85 | 81 | 48 | 40 |
| 70 | 3347-5733 | 294-498 | 62 | 39 | 25 | 91 | 87 | 50 | 42 |
| 80 | 3622-4057 | 324-548 | 62 | 39 | 25 | 96 | 92 | 52 | 44 |
| 90 | 3997-4501 | 344-578 | 62 | 39 | 25 | 99 | 98 | 55 | 47 |
| 99 | 4420-5003 | 353-587 | 62 | 39 | 25 | 99 | 99 | 57 | 49 |
![]() [Mateus] |
Titel: Die verdorbene Kaiserin
Lv. 1 - Erforderte LP: 25 Element: Eis Abilities: Attack, Cura, Flash-Freeze Beschreibung: Ein weiblicher Esper in der Gestalt einer Kaiserin. Sie trägt ein Königliches Gewand und hält einen prächtigen Stab in ihrer rechten Hand. Limit Break: Gefrierende Welle |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000-1001 | 23-25 | 65 | 39 | 25 | 50 | 46 | 34 | 26 |
| 10 | 1135-1158 | 50-70 | 65 | 39 | 25 | 55 | 51 | 36 | 28 |
| 20 | 1380-1446 | 90-140 | 65 | 39 | 25 | 61 | 57 | 38 | 30 |
| 30 | 1695-1818 | 131-212 | 65 | 39 | 25 | 67 | 63 | 41 | 33 |
| 40 | 1992-2170 | 181-302 | 65 | 39 | 25 | 73 | 69 | 43 | 35 |
| 50 | 2469-2735 | 224-378 | 65 | 39 | 25 | 79 | 75 | 45 | 37 |
| 60 | 2889-3233 | 264-448 | 65 | 39 | 25 | 85 | 81 | 48 | 40 |
| 70 | 3127-3513 | 294-498 | 65 | 39 | 25 | 91 | 87 | 51 | 42 |
| 80 | 6402-3837 | 324-548 | 65 | 39 | 25 | 96 | 92 | 52 | 44 |
| 90 | 3777-4281 | 344-578 | 65 | 39 | 25 | 99 | 98 | 55 | 47 |
| 99 | 4200-4783 | 353-587 | 65 | 39 | 25 | 99 | 99 | 57 | 49 |
![]() [Zeromus] |
Titel: Der überführte Tryann
Lv. 2 - Erfordete LP: 50 Element: Schwerkraft Abilities: Gravity Well Beschreibung: Ein männlicher Esper, in Form eines großen Hummers. Er wird durch seiner Rüstung geschützt. Seine linke Hand ist eine Schere, wohingegen seine Rechte eine Tatze ist. Er hat einen langen Schwanz mit einem scharfen Ende. Limit Break: Großer Knall |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710-2711 | 23-25 | 103 | 53 | 35 | 53 | 46 | 34 | 26 |
| 10 | 2845-2868 | 50-70 | 103 | 53 | 35 | 58 | 51 | 36 | 28 |
| 20 | 3090-5156 | 90-140 | 103 | 53 | 35 | 64 | 57 | 38 | 30 |
| 30 | 3405-3528 | 131-212 | 103 | 53 | 35 | 70 | 63 | 41 | 33 |
| 40 | 3703-3880 | 181-302 | 103 | 53 | 35 | 76 | 69 | 43 | 35 |
| 50 | 4179-4445 | 224-378 | 103 | 53 | 35 | 82 | 75 | 45 | 37 |
| 60 | 4599-4943 | 264-448 | 103 | 53 | 35 | 88 | 81 | 48 | 40 |
| 70 | 4837-5223 | 294-498 | 103 | 53 | 35 | 94 | 87 | 50 | 42 |
| 80 | 5112-5547 | 324-548 | 103 | 53 | 35 | 99 | 92 | 52 | 44 |
| 90 | 5487-5991 | 344-578 | 103 | 53 | 35 | 99 | 98 | 55 | 47 |
| 99 | 5910-6493 | 353-587 | 103 | 53 | 35 | 99 | 99 | 57 | 49 |
![]() [Adrammelech] |
Titel: Der wütende Kaiser
Lv. 1 - Erforderte LP: 25 Element: Blitz Abilities: Curaga, Bio, Thundara, Flash Arc Beschreibung: Ein Esper in Form eines riesen Drachens. Er hat den Körper einer geflügelten Eidechse aber das Gesicht einer Ziege. Limit Break: Richterliches Gewitter |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110-1111 | 23-45 | 63 | 29 | 25 | 48 | 46 | 32 | 26 |
| 10 | 1245-1268 | 50-70 | 63 | 29 | 25 | 53 | 51 | 34 | 28 |
| 20 | 1490-1556 | 90-140 | 63 | 29 | 25 | 59 | 57 | 36 | 30 |
| 30 | 1805-1928 | 131-212 | 63 | 29 | 25 | 65 | 63 | 39 | 33 |
| 40 | 2103-2280 | 181-302 | 63 | 29 | 25 | 71 | 69 | 41 | 35 |
| 50 | 2579-2845 | 224-378 | 63 | 29 | 25 | 77 | 75 | 43 | 37 |
| 60 | 2999-3443 | 264-448 | 63 | 29 | 25 | 83 | 81 | 46 | 40 |
| 70 | 3237-3623 | 294-498 | 63 | 29 | 25 | 89 | 87 | 48 | 42 |
| 80 | 3512-3947 | 324-548 | 63 | 29 | 25 | 94 | 92 | 50 | 44 |
| 90 | 3887-4391 | 344-578 | 63 | 29 | 25 | 99 | 98 | 53 | 47 |
| 99 | 4310-4893 | 353-587 | 63 | 29 | 25 | 99 | 99 | 58 | 49 |
![]() [Zodiark] |
Titel: Der König der Befehle
Lv. 3 - Erforderte LP: 200 Element: Schatten Abilities: Scathe, Flare, Banish Ray Beschreibung: Ein Esper in der Form eines kleinen Insekts. Er hat eine ungewöhnliche Körperstatue die einem Hufeisen ähnelt. Limit Break: Letzte Eklipse |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30903091 | 23-25 | 201 | 61 | 40 | 60 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 3225-3428 | 50-70 | 201 | 61 | 40 | 66 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 3470-3536 | 90-140 | 201 | 61 | 40 | 72 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 2785-3908 | 131-212 | 201 | 61 | 40 | 78 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 4083-4260 | 181-302 | 201 | 61 | 40 | 84 | 69 | 35 | 35 |
| 50 | 4559-4825 | 224-378 | 201 | 61 | 40 | 90 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 4979-5323 | 264-448 | 201 | 61 | 40 | 96 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 5217-5603 | 294-498 | 201 | 61 | 40 | 99 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 5492-5927 | 324-548 | 201 | 61 | 40 | 99 | 93 | 44 | 44 |
| 90 | 5867-6371 | 344-578 | 201 | 61 | 40 | 99 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 6290-6873 | 353-587 | 201 | 61 | 40 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Chaos] |
Titel: Der König der Reinkarnation
Lv. 3 - Erforderte LP: 90 Element: Wind Abilities: Holy, Darkga, Firaga, Thundaga, Blizzaga, Scourge, Aeroga, Whirlwind Beschreibung: Ein Esper in Form eines großen Riesen. Er trägt eine große und starke Rüstung die ihn vor Schaden schützt. Limit Break: Hurrikan |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4135-4136 | 23-25 | 155 | 56 | 37 | 54 | 53 | 26 | 26 |
| 10 | 4270-4293 | 50-70 | 155 | 56 | 37 | 59 | 58 | 28 | 28 |
| 20 | 4515-4581 | 90-140 | 155 | 56 | 37 | 65 | 64 | 30 | 30 |
| 30 | 4830-4953 | 131-212 | 155 | 56 | 37 | 71 | 70 | 33 | 33 |
| 40 | 5128-5305 | 181-302 | 155 | 56 | 37 | 77 | 76 | 34 | 35 |
| 50 | 5604-5870 | 224-378 | 155 | 56 | 37 | 83 | 82 | 37 | 37 |
| 60 | 6024-6368 | 264-448 | 155 | 56 | 37 | 89 | 88 | 40 | 40 |
| 70 | 6262-6648 | 294-498 | 155 | 56 | 37 | 95 | 94 | 42 | 42 |
| 80 | 6537-6972 | 324-548 | 155 | 56 | 37 | 99 | 99 | 44 | 44 |
| 90 | 6912-7416 | 344-578 | 155 | 56 | 37 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 7335-7918 | 353-587 | 155 | 56 | 37 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Hashmal] |
Titel: Der Regler
Lv. 2 - Erforderte LP: 50 Element: Erde Abilities: Attack, Roxxor Beschreibung: Ein Esper in Form eines großen Stiers. Er trägt die Rüstung eines Kriegers. Limit Break: Der Zorn Gaias |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2360-2361 | 23-25 | 80 | 50 | 33 | 52 | 48 | 26 | 26 |
| 10 | 2495-2518 | 50-70 | 80 | 50 | 33 | 57 | 53 | 28 | 28 |
| 20 | 2740-2806 | 90-140 | 80 | 50 | 33 | 63 | 59 | 30 | 30 |
| 30 | 3055-3178 | 131-212 | 80 | 50 | 33 | 69 | 65 | 33 | 33 |
| 40 | 3353-3530 | 181-302 | 80 | 50 | 33 | 75 | 71 | 35 | 34 |
| 50 | 3829-4095 | 224-378 | 80 | 50 | 33 | 81 | 77 | 37 | 37 |
| 60 | 4429-4593 | 264-448 | 80 | 50 | 33 | 87 | 83 | 40 | 40 |
| 70 | 4487-4873 | 294-498 | 80 | 50 | 33 | 93 | 89 | 42 | 42 |
| 80 | 4762-5197 | 324-548 | 80 | 50 | 33 | 98 | 94 | 44 | 44 |
| 90 | 5137-5641 | 344-578 | 80 | 50 | 33 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 5560-6143 | 353-587 | 80 | 50 | 33 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Exodus] |
Titel: Der Baum des Urteils
Lv. 2 - Erforderte LP: 50 Element: keines Abilities: Comet Beschreibung: Ein männlicher Esper in Form eines alten Königs. Er trägt seinen Thron immer mit sich. Limit Break: Meteor |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2820-2821 | 23-25 | 97 | 53 | 35 | 53 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 2955-2978 | 50-70 | 97 | 53 | 35 | 58 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 3200-2978 | 90-140 | 97 | 53 | 35 | 64 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 3515-5638 | 131-212 | 97 | 53 | 35 | 70 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 3813-3990 | 181-302 | 97 | 53 | 35 | 76 | 69 | 35 | 35 |
| 50 | 4289-4555 | 224-378 | 97 | 53 | 35 | 82 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 4709-5053 | 264-448 | 97 | 53 | 35 | 88 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 4947-5333 | 294-498 | 97 | 53 | 35 | 94 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 5222-5657 | 324-548 | 97 | 53 | 35 | 99 | 92 | 44 | 44 |
| 90 | 5597-6101 | 344-578 | 97 | 53 | 35 | 99 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 6020-6603 | 353-587 | 97 | 53 | 35 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Famfrit] |
Titel: Dunkle Wolke Lv. 3 - Erforderte LP: 90 Element: Wasser Abilities: Attack, Briny Cannonade Beschreibung: Ein Esper in Form eines Riesen. Er trägt einen großen alten Schlüssel auf seiner rechten Schulter. Limit Break: Tsunami |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3860-3861 | 23-25 | 145 | 56 | 37 | 54 | 53 | 26 | 26 |
| 10 | 3995-4018 | 50-70 | 145 | 56 | 37 | 59 | 58 | 28 | 28 |
| 20 | 4240-4306 | 90-140 | 145 | 56 | 37 | 65 | 64 | 30 | 30 |
| 30 | 4555-4678 | 131-212 | 145 | 56 | 37 | 71 | 70 | 33 | 33 |
| 40 | 4853-5030 | 181-302 | 145 | 56 | 37 | 77 | 76 | 35 | 34 |
| 50 | 5329-5595 | 224-378 | 145 | 56 | 37 | 83 | 82 | 37 | 37 |
| 60 | 5749-6093 | 264-448 | 145 | 56 | 37 | 89 | 88 | 40 | 40 |
| 70 | 5987-6373 | 294-498 | 145 | 56 | 37 | 95 | 94 | 42 | 42 |
| 80 | 6262-6697 | 324-548 | 145 | 56 | 37 | 99 | 99 | 44 | 44 |
| 90 | 6637-7141 | 344-578 | 145 | 56 | 37 | 99 | 99 | 47 | 47 |
| 99 | 7060-7643 | 353-587 | 145 | 56 | 37 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Shemhazai] |
Titel: Der Verräter
Lv. 2 - Erforderte LP: 50 Element: Seele Abilities: Devour Soul Beschreibung: Ein Esper in Form eines furchterregenden Dämons. Er hat den Körper eines Pferdes und trägt eine Pistole am Rücken. Diese verbirgt er allerdings unter seinem Umhang. Limit Break: Soul Emit |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2430-2431 | 23-25 | 73 | 47 | 31 | 51 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 2565-2588 | 50-70 | 73 | 47 | 31 | 56 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 2810-2876 | 90-140 | 73 | 47 | 31 | 62 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 3125-3248 | 131-212 | 73 | 47 | 31 | 68 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 3423-3600 | 181-302 | 73 | 47 | 31 | 74 | 69 | 35 | 35 |
| 50 | 3899-4165 | 224-378 | 73 | 47 | 31 | 80 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 4319-4663 | 264-448 | 73 | 47 | 31 | 86 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 4557-4943 | 294-498 | 73 | 47 | 31 | 92 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 4832-5267 | 324-548 | 73 | 47 | 31 | 97 | 92 | 44 | 44 |
| 90 | 5207-5711 | 344-578 | 73 | 47 | 31 | 99 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 5630-6213 | 353-587 | 73 | 47 | 31 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Cúchulainn] |
Titel: Der unreine König
Lv. 2 - Erforderte LP: 50 Element: Gift Abilities: Attack, Malaise, Curaja Beschreibung: Ein Esper in Form eines sehr dicken Riesen. Die einzige Sache die seinen Körper umfasst ist ein kleiner Rock unter seinem großen Bauch. Limit Break: Giftbissen |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320-2321 | 23-25 | 83 | 47 | 31 | 51 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 2455-2478 | 50-70 | 83 | 47 | 31 | 56 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 2700-2766 | 90-140 | 83 | 47 | 31 | 62 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 3015-3138 | 131-212 | 83 | 47 | 31 | 68 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 3313-3490 | 181-302 | 83 | 47 | 31 | 74 | 69 | 35 | 34 |
| 50 | 3789-4055 | 224-378 | 83 | 47 | 31 | 80 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 4209-4553 | 264-448 | 83 | 47 | 31 | 86 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 4447-4833 | 294-498 | 83 | 47 | 31 | 92 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 4722-5157 | 324-548 | 83 | 47 | 31 | 97 | 92 | 44 | 44 |
| 90 | 5097-5601 | 344-578 | 83 | 47 | 31 | 99 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 5520-6103 | 353-587 | 83 | 47 | 31 | 99 | 99 | 49 | 49 |
![]() [Belias] |
Titel: Der Teufel |
|---|
|
» Status/Attribute
|
|---|
| Lv | HP | MP | Attacke | Abwehr | Magieabwehr | Stärke | Magie | Konstitution | Agilität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890-891 | 23-25 | 61 | 20 | 15 | 45 | 46 | 26 | 26 |
| 10 | 1025-1048 | 50-70 | 61 | 20 | 15 | 50 | 51 | 28 | 28 |
| 20 | 1270-1048 | 90-140 | 61 | 20 | 15 | 56 | 57 | 30 | 30 |
| 30 | 1585-1708 | 131-212 | 61 | 20 | 15 | 62 | 63 | 33 | 33 |
| 40 | 1883-2060 | 181-302 | 61 | 20 | 15 | 68 | 69 | 35 | 35 |
| 50 | 2359-2625 | 224-378 | 61 | 20 | 15 | 74 | 75 | 37 | 37 |
| 60 | 2779-3123 | 264-448 | 61 | 20 | 15 | 80 | 81 | 40 | 40 |
| 70 | 3017-3403 | 294-498 | 61 | 20 | 15 | 86 | 87 | 42 | 42 |
| 80 | 3292-3727 | 324-548 | 61 | 20 | 15 | 91 | 92 | 44 | 44 |
| 90 | 3667-4171 | 344-578 | 61 | 20 | 15 | 97 | 98 | 47 | 47 |
| 99 | 4090-4673 | 353-587 | 61 | 20 | 15 | 99 | 99 | 49 | 49 |













